美国SETRA数字压力计Model 370带显示大气压力
| 性能参数 |
| 精度 | ±0.02%FS,21℃(70℉) |
| 稳定性 | 0.005%FS,24小时 0.02%FS,30天 0.05%FS,1年 |
| 高度分辨率 | 0.3米/1英尺(100psi范围为1.2米/4英尺) |
| 非重复性 | 0.010%FS |
| 迟滞 | 0.010%FS |
| 非线性 | ±0.012%FS |
| 长期稳定性 | 0.005%FS,24小时 0.02%FS,30天 0.05%FS,1年 |
| 分辨率 | 0.3米/1英尺(100psi范围为1.2米/4英尺) |
| 数据输出 |
| 显示 | 6位液晶显示 |
| 通讯接口 | 双向EIA-232接口,波特率可调(300,600,1200,2400,4800,9600) |
| 环境参数 |
| 工作温度 | -1~45℃(30~110℉) |
| 存储温度 | -18~65℃(30~150℉) |
| 物理参数 |
| 压力连接 | 1/8″-27NPT内螺纹 |
| 电源线 | 1.5米/5英尺,3线 |
| 工作电压 | 110/220VAC(-10%~+20%),50/60HZ.可采用12VDC内部充电电池组工作(特选).一次充电使用8小时,功耗约4W. |
| 重量 | 5.44kg/12磅(包括充电电池组) |
| 外形 | 183mmx191mmx217mm/7.2英寸x7.5英寸x8.55英寸 |
| 压力接头 | 1/8″-27NPT内螺纹 |
| 外型尺寸 | 183mmx191mmx217mm/7.2英寸x7.5英寸x8.55英寸 |
| 重量(约) | 5.44kg/12磅(包括充电电池组) |
| 温度影响 |
| 零点漂移 | 0.004%FS/℃(0.002%FS/℉) |
| 量程漂移 | 0.002%FS/℃(0.001%FS/℉) |
| 满程漂移 | 0.002%FS/℃(0.001%FS/℉) |
| 补偿范围 | 0~45℃(32~110℉) |
美国SETRA数字压力计Model 370带显示大气压力