| 浮球参数 |
| 外径尺寸 | 直径25*H25 |
| 内径尺寸 | 9mm |
| 材质 | |
| 可测量液体的比重 | 0.6以上 |
| 吃水 | 14mm | 19mm |
| 粘度 | 5P以下 |
| 逆水性 | 可以(注:球上下反转时,逆向工作的意思) |
| | |
| | |
日本能研
NOHKEN浮球开关OLV-2A/OLV-2P
| 材质 |
| 主体: | OLV-2A: 聚缩醛 OLV-2P:聚丙稀 |
| 浮球 | 发泡NRB+苯酚 发泡聚丙稀 |
| 固定装置 | SUS136 聚丙稀 |
| 安装螺母 | 聚缩醛 聚丙稀 |
| 连接 | 聚缩醛 聚丙稀 |
| 工作特性 |
| 开关误差 | 1.5±1mm |
| 浮球和杆的间隙 | 1.4mm |
| 工作温度及压力 |
| 工作温度 | -10-90℃ |
| 工作压力 | 1Mpa |
| 物理特性 |
| 重量 | OLV-2A: 约15g OLV-2B; 约16g |
| 安装螺纹 | G1/8 |
| 导线 | 300mm |
| 导线材质 | 耐热PVC覆盖层 UL1430 AWG22(黑色) |
| 导线拉伸强度 | 20N Max |
| 耐冲击性 | 100m/S2 Max |
日本能研
NOHKEN浮球开关OLV-2A/OLV-2P
选型
| Model | Material | Mounting Size | Length of lead wire |
| Stem | Float | Retainer |
| OLV-2A | Polyacetal | Buna | 316SS | G1/8" | 300mm |
| OLV-2P | Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene | G1/8" | 300mm |
| OLV-2F | PVDF | PVDF | PVDF | G1/8" | 300mm |
| OLV-5 | 316SS | 316LSS | 316SS | G1/8" | 300mm |
| OLV-5T | 316SS | 316LSS | 316SS | G1/8" | 300mm |
| OLV-5U | 316SS | 316LSS | 316SS | G1/8" | 300mm |
| OLV-5UN | 316SS | 316LSS | 316SS | NPT1/8" | 300mm |
| OLV-2B | Brass | Buna | 316SS | G1/8" | 300mm |
| OLH-3 | Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene | G1/4" | 300mm |
| OLH-10 | Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene | G1/4" | 300mm |
| OLV-25S/90 | 304SS | 316SS | 304SS | G1/8" | 300mm |
| SH10 | 316SS | 316LSS | 316SS | R1/2" | 300mm |
| FH30 | 304SS | 316SS | 304SS | R1/4" | 400mm |
| FH30S6 | 316SS | 316SS | 316SS | R1/4" | 400mm |
| FH30ST | 304SS | 316SS | 304SS | NPT1/4" | 400mm |
| FH50 | 304SS | 316SS | 304SS | R1/2" | 400mm |
| FH50S6 | 316SS | 316SS | 316SS | R1/2" | 400mm |
日本能研NOHKEN浮球开关OLV-2A/OLV-2P