产品列表
简单介绍:
日本能研NOHKEN浮球开关OLV-5,日本能研NOHKEN浮球开关OLV-5 不锈钢材质 可耐高温至150度,小巧经济实惠,顶装侧装均可
详情介绍:
| 文件下载 | |
| 文件 | 文件信息 |
| 日本能研NOHKEN浮球开关OLV-5 | |
OLV系列 | 产品说明书 (460.97 KB) |
| 浮球参数 | ||
| 外径尺寸 | 直径28*H27 | |
| 内径尺寸 | 9.4mm | |
| 材质 | ||
| 可测量液体的比重 | 0.8以上 | |
| 吃水 | 19mm | |
| 粘度 | 5P以下 | |
| 逆水性 | 可以(注:球上下反转时,逆向工作的意思) | |
| 材质 | |
| 主体: | SUS316 |
| 浮球 | SUS316L |
| 固定装置 | SUS136 |
| 安装螺母 | SUS316 |
| 连接 | SUS316 |
| 工作特性 | |
| 开关误差 | 1.5±1mm |
| 浮球和杆的间隙 | 1mm |
| 工作温度及压力 | |
| 工作温度 | -10-100℃ |
| 工作压力 | 2Mpa |
| 物理特性 | |
| 重量 | 37g |
| 安装螺纹 | G1/8 |
| 导线 | 300mm |
| 导线材质 | 耐热PVC覆盖层 UL1430 AWG22(黑色) |
| 导线拉伸强度 | 20N Max |
| 耐冲击性 | 100m/S2 Max |



OLV