产品列表
简单介绍:
东和TOWA防爆型电容物位计WL-SE/WL-WE,本質**防爆 i3nG3,WL-SE7/WL-SEH7/WL-FEF7/WL-WES7/WL-SSEX7
详情介绍:
东和TOWA防爆型电容物位计WL-SE/WL-WE
详细说明书下载:
WL-E7
本質**防爆 i3nG3 | |||
形式 | 特徴 | 外形図 | |
DXF | |||
![]() | ねじ込み取付タイプ | ![]() | ![]() |
![]() | 耐熱タイプ | ![]() | ![]() |
![]() | 被覆タイプ | ![]() | ![]() |
![]() | ワイヤータイプ | ![]() | ![]() |
![]() | フラットタイプ | ![]() | ![]() |
![]() | 各電極用共通アンプ | ![]() | ![]() |
详细说明书下载:

普通规格 | |
电源电压 | AC100/200V 50/60Hz |
连接方式 | 螺纹 PT1" |
功率 S1 系列 S2 and SE7 系列 | 2.5W 3W |
输出 | 1C 接点 230 V AC 3 A (抵抗负荷) 250 V AC 5 A 100 VA or< 30 V DC 5 A 100 W or < |
温度范围 S1 系列 S2 系列 SE7 系列 | 工作温度 -20-80oC 环境温度 -10-60oC 罐内 -20-80oC 罐外 -5-55oC 罐内 -20-60oC 转炉 -5-55oC 检测器 -10-40oC |
压力 | 980kPa |
涂料色 | Hammer tone silver |
延时 | 延时 : 0" 15 秒 |
防护等级 | IP65 |
东和TOWA防爆型电容物位计WL-SE/WL-WE