产品列表
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            PLU2100F2/F4能研NOHKEN超声波液位计,F2:PVDF涂层,F4:PTFE涂层,有6米,12米量程可选.
        
    
            详情介绍:
        
        | 文件下载 | |
| 文件 | 文件信息 | 
| PLU2100F2/F4能研NOHKEN超声波液位计 | |
 PLU.pdf | |
| 工作特性 | |
| 量程 | PLU2100/F2/F4 6M, PLU2200F2/F4 12M | 
| 精度 | 0.15%FS 6mm为*大值 | 
| 输出: | 4-20mA hart通信 | 
| 显示 | 4行LCD显示, | 
| 分辨率 | 3mm | 
| 死区 | 0.25m | 
| 周波 | 54KHZ | 
| 环境温度及耐压 | |
| 环境温度 | -40-80℃ | 
| 使用温度 | -40-85℃ | 
| 耐压力 | 大气压 | 
| 防护 | IP67 | 
| 材质及安装 | |
| 检测部分: | F2:PVD涂层, F4 PTFE涂层 | 
| 机身部分 | PBT | 
| 安装方法 | G2 | 
| 电线接入口 | M20*1.5的螺丝 G1/2相当 | 
| 重量: | 0.8KG | 
| 电气 | |
| 供电 | 17-30V DC | 
| 消耗电流: | 1W | 
| 开关容量 | |
| 耐静电 | |
| 残留电压 | |
    
    


                              
PLU.pdf